Übersicht über alle Treffen der Seminargruppe 76/11/03 - Wer war wann dabei
Erläuterung zur Tabelle siehe unten.
   
Treffen 2024-1 Altenberg : siehe erste Spalte links (Nr: 52)
Anmeldestatus Treffen 2024-1, Altenberg : Anmeldung ist seit 12.05.2024 eröffnet
Zugesagt:
   
Clemens
Schmidti
Minchen
Schnorbsl
Jürgen
Hankitsch
Kliefuß
Herbert
BerndN
Franki
Siebi
Petzi
Abgesagt:
   
Stephan
Schütti
noch unklar:
-keiner-
noch nicht gemeldet:
   
Gerdi
Heinz
Jörg
Lehmi
Sigrid
Stocki
Udo
Zeppe
Wer |
Jahr: Nr: |
24 52 |
- - |
81 1 |
82 2 |
83 3 |
84 4 |
85 5 |
86 6 |
- - |
88 7 |
89 8 |
90 9 |
91 10 |
92 11 |
92 12 |
93 13 |
93 14 |
- - |
96 15 |
97 16 |
98 17 |
99 18 |
00 19 |
01 20 |
02 21 |
03 22 |
04 23 |
04 24 |
05 25 |
06 26 |
07 27 |
08 28 |
08 29 |
09 30 |
10 31 |
10 32 |
11 33 |
12 34 |
12 35 |
13 36 |
13 37 |
14 38 |
15 39 |
15 40 |
16 41 |
17 42 |
17 43 |
18 -- |
18 44 |
19 45 |
19 46 |
20 47 |
21 48 |
22 49 |
23 50 |
23 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sum | ?? | 15 | 13 | 17 | 18 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 08 | 12 | 11 | 06 | 09 | 11 | 09 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 7 | 11 | ||||
Albel, Herbert | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berndt, Roland | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brücke, Jörg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fellinger, Udo | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortte, Ulrich | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günther, Frank | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haberer, Norbert | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanke, Bernd | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliemannel, Bernd | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehmann, Rüdiger | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meier, Frank | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möckel, Jürgen | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedo, Bernd | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oelke, Sigrid | 1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petzoldt, Rainer | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolf, Clemens | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutscher, Stephan | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauer, Armin | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmidt, Ulrich | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schütt, Jürgen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebert, Günther | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockmann, Jörg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wackerow, Gerd | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zepezauer, Thomas | 0 |
Ergänzungen, Fehlerkorrekturen usw. bitte an nhaberer@gmx.de senden.
Erläuterung der Tabellenfelder:
vergangene Treffen | kommendes Treffen | ||
hat teilgenommen | hat zugesagt | ||
hat leider abgesagt | hat leider abgesagt | ||
hat sich nicht gemeldet | hat sich gemeldet, Teilnahme noch ungewiss | ||
keine weitere Information verfügbar | hat sich noch nicht gemeldet |